ALTURA DE LOS RIOS

Altura de los ríos en Argentina - Datos de Prefectura Naval Argentina


10 ANDRESITO IGUAZU 0,86 -0,10 12 09/JUN/12 - BAJA 0,96 08/JUN/12 - 1200 10,50 13,50
20 IGUAZU IGUAZU 16,10 1,20 12 09/JUN/12 -  CRECE 14,90 08/JUN/12 - 1200 25 40
30 LIBERTAD PARANA 15,20 0,30 12 09/JUN/12 -  CRECE 14,90 08/JUN/12 - 1200 29 31
40 EL DORADO PARANA 12 0,10 12 09/JUN/12 -  CRECE 11,90 08/JUN/12 - 1200 21 23
50 LIBERTADOR PARANA 9,42 -0,08 12 09/JUN/12 -  BAJA 9,50 08/JUN/12 - 1200 14,50 15,50
70 PUERTO MANI PARANA 5,12 0,07 12 09/JUN/12 - CRECE 5,05 08/JUN/12 - 1200 9,50 10
80 POSADAS PARANA 10,38 0,01 12 09/JUN/12 -  CRECE 10,37 08/JUN/12 - 1200 11 12
90 ITUZAINGO PARANA 1,80 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 1,80 08/JUN/12 - 1200 3,50 4
100 ITA IBATE PARANA 2,70 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 2,70 08/JUN/12 - 1200 7 7,50
110 ITATI PARANA 3,62 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 3,62 08/JUN/12 - 1200 6,80 7,50
120 PASO DE LA PATRIA PARANA 3,63 0,03 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,60 08/JUN/12 - 1200 6,50 7
130 CORRIENTES PARANA 3,54 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 3,54 08/JUN/12 - 1200 6,50 7
140 BARRANQUERA PARANA 3,63 0,03 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,60 08/JUN/12 - 1200 6 6,50
150 EMPEDRADO PARANA 3,22 0,02 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,20 08/JUN/12 - 1200 6,50 6,70
160 BELLA VISTA PARANA 3,45 0,01 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,44 08/JUN/12 - 1200 6 6,40
170 GOYA PARANA 3,68 0,03 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,65 08/JUN/12 - 1200 5,20 5,70
180 RECONQUISTA PARANA 3,25 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 3,25 08/JUN/12 - 1200 5,10 5,30
190 ESQUINA PARANA 3,20 0,01 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,19 08/JUN/12 - 1200 5 5,40
200 LA PAZ PARANA 3,72 0,01 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,71 08/JUN/12 - 1200 5,80 6,15
210 SANTA ELENA PARANA 3,72 0,02 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,70 08/JUN/12 - 1200 6,90 7,25
220 HERNANDARIAS PARANA 3,13 0,02 12 09/JUN/12 -  CRECE 3,11 08/JUN/12 - 1200 5,50 6
230 PARANA PARANA 2,60 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 2,60 08/JUN/12 - 1200 4,70 5
240 SANTA FE PARANA 2,78 -0,02 12 09/JUN/12 -  BAJA 2,80 08/JUN/12 - 1200 5,30 5,70
250 DIAMANTE PARANA 2,92 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 2,92 08/JUN/12 - 1200 5,30 5,50
260 VICTORIA PARANA 3,11 -0,01 12 09/JUN/12 -  BAJA 3,12 08/JUN/12 - 1200 4,60 4,90
270 SAN LORENZO PARANA 2,84 0,04 12 09/JUN/12 -  CRECE 2,80 08/JUN/12 - 1200 5,20 5,70
280 ROSARIO PARANA 2,59 0,01 12 09/JUN/12 - 1200 CRECE 2,58 09/JUN/12 -  5 5,30
290 VILLA CONSTITUCION PARANA 2,14 -0,02 12 09/JUN/12 -  BAJA 2,16 08/JUN/12 - 1200 4 4,50
300 SAN NICOLAS PARANA 1,92 -0,01 12 09/JUN/12 -  BAJA 1,93 08/JUN/12 - 1200 4,20 5
310 RAMALLO PARANA 1,70 -0,06 12 09/JUN/12 -  BAJA 1,76 08/JUN/12 - 1200 3,50 4
320 SAN PEDRO DELTA PARANA 1,26 0,04 12 09/JUN/12 -  CRECE 1,22 08/JUN/12 - 1200 3,40 3,60
330 BARADERO DELTA PARANA 1,08 0,08 12 09/JUN/12 -  CRECE 1 08/JUN/12 - 1200 2,70 3,10
340 ZARATE DELTA PARANA 1,05 0,35 12 09/JUN/12 -  CRECE 0,70 08/JUN/12 - 1200 2 2,20
350 CAMPANA DELTA PARANA 0,80 0,30 12 09/JUN/12 -  CRECE 0,50 08/JUN/12 - 1200 2,20 2,45
360 ESCOBAR DELTA PARANA 1,20 0,40 12 09/JUN/12 -  CRECE 0,80 08/JUN/12 - 1200 3 3,50
370 PARANACITO URUGUAY 1,05 0,25 12 09/JUN/12 -  CRECE 0,80 08/JUN/12 - 1200 2,30 2,60
380 CANAL NUEVO DELTA PARANA 1,25 -0,10 12 09/JUN/12 -  BAJA 1,35 08/JUN/12 - 1200 2,85 3
400 IBICUY DELTA PARANA 0,30 0,05 12 09/JUN/12 -  CRECE 0,25 08/JUN/12 - 1200 2 2,30
410 MARTIN GARCIA DELTA PARANA 1,40 0,40 12 09/JUN/12 - CRECE 1 08/JUN/12 - 1200 2,50 5
420 GUAZUCITO DELTA PARANA 1,10 0,20 12 09/JUN/12 - CRECE 0,90 08/JUN/12 - 1200 2,20 2,60
430 TIGRE DELTA PARANA 1,60 0,30 12 09/JUN/12 - CRECE 1,30 08/JUN/12 - 1200 3,30 3,80
440 DIQUE LUJAN DELTA PARANA 1,20 0,25 12 09/JUN/12  CRECE 0,95 08/JUN/12 - 1200 2,30 2,80
450 CHANA MINI DELTA PARANA 2,30 0,30 12 09/JUN/12 -  CRECE 2 08/JUN/12 - 1200 3 3,30
460 SAN FERNANDO DELTA PARANA 1,60 0,30 12 09/JUN/12 - CRECE 1,30 08/JUN/12 - 1200 2,80 3,50
470 SAN ISIDRO DELTA PARANA 1,90 0,60 12 09/JUN/12 -  CRECE 1,30 08/JUN/12 - 1200 3 3,50
480 OLIVOS DELTA PARANA 1,60 0,50 12 09/JUN/12 -  CRECE 1,10 08/JUN/12 - 1200 3 3,80
490 PILCOMAYO PARAGUAY 4,18 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 4,18 08/JUN/12 - 1200 5,35 6
500 BOUVIER PARAGUAY 4,44 -0,01 12 09/JUN/12 -  BAJA 4,45 08/JUN/12 - 1200 6 6,40
510 FORMOSA PARAGUAY 5,09 0 12 09/JUN/12 - ESTAC. 5,09 08/JUN/12 - 1200 7,80 8,30
540 SAN JAVIER URUGUAY 1,42 -0,04 12 09/JUN/12 -  BAJA 1,46 08/JUN/12 - 1200 8 10
550 BARRA CONCEPCION URUGUAY 1,56 0,12 12 09/JUN/12 - CRECE 1,44 08/JUN/12 - 1200 15,50 16,50
560 GARRUCHOS URUGUAY 0,92 -0,14 12 09/JUN/12 - BAJA 1,06 08/JUN/12 - 1200 12 14
570 SANTO TOME URUGUAY 1,82 0,44 12 09/JUN/12 - CRECE 1,38 08/JUN/12 - 1200 11,50 12,50
580 ALVEAR URUGUAY 0,82 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 0,82 08/JUN/12 - 1200 9,50 11
590 LA CRUZ URUGUAY 0,77 -0,02 12 09/JUN/12 -  BAJA 0,79 08/JUN/12 - 1200 9,50 11,50
600 YAPEYU URUGUAY 0,92 -0,05 12 09/JUN/12 - BAJA 0,97 08/JUN/12 - 1200 9,50 10,50
610 PASO DE LOS LIBRES URUGUAY 0,80 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 0,80 08/JUN/12 - 1200 7,50 8,50
620 BONPLAND URUGUAY 0,58 0,05 12 09/JUN/12 - CRECE 0,53 08/JUN/12 - 1200 7,90 10,80
630 MONTE CASEROS URUGUAY 0,75 0 12 09/JUN/12 - ESTAC. 0,75 08/JUN/12 - 1200 7,50 8,50
640 MOCORETA URUGUAY 7,50 0 12 09/JUN/12 -  ESTAC. 7,50 08/JUN/12 - 1200 10,30 12
650 FEDERACION URUGUAY 1,33 -0,07 12 09/JUN/12 - BAJA 1,40 08/JUN/12 - 1200 3,90 4,20
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 33,58 -0,07 12 09/JUN/12 -  BAJA 33,65 08/JUN/12 - 1200 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 33,60 -0,01 12 09/JUN/12 - BAJA 33,61 08/JUN/12 - 1200 35,50 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 5,43 0,08 12 09/JUN/12 - CRECE 5,35 08/JUN/12 - 1200 17,30 17,80
700 CONCORDIA URUGUAY 1,20 0,80 12 09/JUN/12 - CRECE 0,40 08/JUN/12 - 1200 11 12,50
710 COLON URUGUAY 0,92 -0,05 12 09/JUN/12 - BAJA 0,97 08/JUN/12 - 1200 7,10 7,90
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 1 0,08 12 09/JUN/12 - CRECE 0,92 08/JUN/12 - 1200 5,30 6,30
730 CAMPICHUELO URUGUAY 0,78 -0,12 12 09/JUN/12  BAJA 0,90 08/JUN/12 - 1200 5,30 6,30
740 GUALEGUAYCHU URUGUAY 0,94 0,04 12 09/JUN/12 -  CRECE 0,90 08/JUN/12 - 1200 3,50 3,80
750 BOCA GUALEGUAYCHU URUGUAY 0,94 0,06 12 09/JUN/12 - CRECE 0,88 08/JUN/12 - 1200 2,90 3,10
760 PUERTO RUIZ URUGUAY 1,52 -0,18 12 09/JUN/12  BAJA 1,70 08/JUN/12 - 1200 4,50 5
770 BUENOS AIRES DE LA PLATA 1,70 0,69 12 09/JUN/12 -  CRECE 1,01 08/JUN/12 - 1200 3,30 3,90
780 LA PLATA DE LA PLATA 1,60 0,60 12 09/JUN/12 - CRECE 1 08/JUN/12 - 1200 2,50 2,80
820 BRAGA DE LA PLATA 1,80 0,45 12 09/JUN/12 -  CRECE 1,35 08/JUN/12 - 1200 2,80 3,20
840 SANTA TERESITA DE LA PLATA 2,29 0,18 12 09/JUN/12 - CRECE 2,11 08/JUN/12 - 1200 2,60 5
850 ATALAYA DE LA PLATA 1,23 1,23 12 09/JUN/12 -  CRECE 0 08/JUN/12 - 1200 2,80 3




Fuente: Prefectura Naval Argentina

GALERIA